Testmodellen bygger på principperne i BIM execution planning, hvor begrebet BIM anvendelser spiller en central rolle. BIM Infra.dk har udarbejdet en guide til at forstå og udvælge BIM anvendelser, som kan findes i en engelsk udgave ved at følge dette Link: BIM use guide. Mange af testmodellens skabeloner understøtter ligeledes arbejdet med BIM anvendelserne.
Til at belyse sammenhæng og mulighed i BIM anvendelserne er der lavet en gruppering inden for følgende 5 formål:









Formålene beskriver en forsimplet rækkefølge i, hvordan BIM bliver bragt i spil på et projekt. I praksis vil det være en iterativ proces med flere delvises gennemløb på tværs af projektfaser. Formålene kan dog bruges til at gruppere hvordan vi arbejder med BIM og være med til at koble forskellige initiativer sammen. Et testprojekt vil typisk arbejde med en serie af BIM anvendelser på tværs af formålene. Et forsimplet eksempel på udvidelse af en eksisterende bro kunne være:
Inden for hvert formål er der defineret 3 overordnede BIM anvendeler. Følgende tabel beskriver sammenhæng mellem formål og BIM anvendelser:
BIM anvendelser | |||
Formål | nr | Anvendelse | Beskrivelse |
|
|
| |
Indsamle data til en digital repræsentation af eksisterende fysiske elementer | 1.1 | Registrere | Indsamling af datamodeller som repræsenterer eksisterende forhold. Dette kan være af terrænet eller eksisterende infrastruktur i drift. Under udførelse kan modellerne også anvendes til at repræsentere entreprenørens fremdrift |
1.2 | Rekonstruere | Opbygning af modeller på baggrund af eksisterende arkiver, indmålinger, skanninger mv. Baggrundsmaterialet vil typisk være i mange varierende formater og digitalt niveau | |
1.3 | Monitorere | Anvendelse af live data, eftersyn mv. til løbende opdatering og udbyggelse af den digitale model med de faktiske forhold. Gælder for infrastruktur i drift, men også dokumentation for forholdene under udførsel af infrastukturprojekter | |
|
|
| |
Skabe en digital repræsentation af planlagte elementer i infrastrukturprojekter | 2.1 | Konstruere | Fastlæggelse af geometrien for de enkelte elementer. Detaljeringsgraden ændres løbende så det passer til det aktuelle stadie i livscyklus. |
2.2 | Attribuere | Fastlæggelse af tekniske og funktionionelle egenskaber for de enkelte elementer. Detaljeringsgraden ændres løbende så det passer til det aktuelle stadie i livscyklus. | |
2.3 | Systematisere | Indarbejdelse af metadata til data- og processtyring. Eksempler er rettigheder, dato, klassifikation, navngivning, nummerering osv. | |
|
|
| |
Undersøge elementer i et planlagt eller fysisk stykke infrastruktur for at øge vidensniveauet og skabe større forståelse | 3.1 | Koordinere | På baggrund af digitale modeller koordineres aktiviteter på tværs af fagområder. Der laves designoptimering og bygbarheden kontrolleres gennem kollisionskontrol. |
3.2 | Validere | Modeldata anvendes til at kontrollere de udførte løsninger. Der kan kontrolleres på både geometri, men også egenskabsdata og metadata. | |
3.3 | Simulere | Simulere og analysere fremtidige scenarier, balastninger, udførelsesprocesser, vedligeholdsaspekter mv. | |
|
|
| |
Præsentere eller dele informationer om et fysisk eller planlagt stykke infrastruktur | 4.1 | Visualisere | Grafisk repræsentation af modeldata på tegninger eller via virtual-, augmentet- og mixed reality. |
4.2 | Transformere | Håndtere import/eksport af informationer i åbne formater fra datamodellen til samarbejdspartnere eller systemer – herunder også arkiveringssystemer. | |
4.3 | Dokumentere | Dokumentation af forholdene omkring et infrastrukturelement på et givent tidspunkt. Dokumentationen kan ud over modeller bestå af foto, noter osv. | |
|
|
| |
Skabe eller regulere fysiske elementer på baggrund af digitale modeller. | 5.1 | Maskinstyre | Udnyttelse af entreprenørmaskinernes mulighed for at styre efter digitale modeller sammenholdt med maskinerns fysiske lokation |
5.2 | Fabrikere | Digital bestilling og fabrikation på baggrund af informationerne i de digitale modeller | |
5.3 | Regulere | Realtidsændring af forholdene omkring eksisterende elementer |
For de forskellige formål kobles testprojekter, eksempler, og de teoretiske BIM anvendelser fra Penn State. BIM anvendelserne udgør en rygrad i arbejde med BIM og det er muligt at koble alle aspekter af et anlægsprojekt